Roteiro 2015 confirmado... Toda galera vai pro Atacama... parte vai dar uma esticada e dar um pulinho na Bolívia, conhecer o Salar de Uyuni. Em breve mais detalhes...
| Dia | Saída | Destino | Km |
| 1 | Erechim - BR | Pampa del Infierno - ARG | 1.121 |
| 2 | Pampa del Infierno - ARG | Tilcara - ARG | 624 |
| 3 | Tilcara - ARG | San Pedro de Atacama - CHI | 446 |
| 4 | San Pedro de Atacama - CHI | San Pedro de Atacama - CHI | 0 |
| 5 | San Pedro de Atacama - CHI | San Pedro de Atacama - CHI | 0 |
| 6 | San Pedro de Atacama - CHI | San Pedro de Atacama - CHI | 0 |
| 7 | San Pedro de Atacama - CHI | Iquique - CHI | 493 |
| 8 | Iquique - CHI | Tambo Quemado - BOL | 478 |
| 9 | Tambo Quemado - BOL | Challapata - BOL | 444 |
| 10 | Challapata - BOL | Uyuni - BOL | 397 |
| 11 | Uyuni - BOL | Uyuni - BOL | 50 |
| 12 | Uyuni - BOL | Tupiza - BOL | 167 |
| 13 | Tupiza - BOL | Maimara - ARG | 301 |
| 14 | Maimara - ARG | Presidencia Roque Saez - ARG | 759 |
| 15 | Presidencia Roque Saez - ARG | Erechim - BR | 1.042 |








Nenhum comentário:
Postar um comentário